OEE 软件横向对比
OEE / 生产监测 · 对比 10 个平台
| 平台 | 编辑评分 | 价格 | 数据采集 | 最适合 |
|---|
| TeepTrak | 9.3 | 按需报价 + 60 天试点 | 即插即用传感器 | 综合最佳——任何机型、任何机龄 |
| MachineMetrics | 8.9 | 按需报价 | 原生对接控制器(CNC) | 最适合 CNC 密集车间 |
| GlobalReader | 8.6 | 每台每月 125 €起 | 内置 Scoutbox 传感器 | 最适合 10–20 台机的欧洲中小企业 |
| Evocon | 8.4 | 每台每月 189–330 € | 租赁式 IIoT 设备 | 最佳的纯粹简洁 OEE |
| Factbird | 8.1 | 每线 350 € + 场地费 | DUO 边缘设备 | 最适合高端与强监管工厂 |
| Symestic | 7.8 | 每月 850–935 € | OPC-UA / 网关 | 最适合想要完整云端 MES 的中小企业 |
| Fabrico | 7.5 | 免费增值 / 报价 | PLC / IoT / 摄像头 | 最适合以维护为先(CMMS + OEE) |
| FourJaw | 7.2 | 每台每月 105–210 € | 夹装电流传感器 | 最适合英国加工车间 |
| Guidewheel | 6.9 | 每年 13,100 €起 | 夹装功率钳 | 最佳的电源线即时可视 |
| Vorne XL | 6.4 | 一次性 3,930–4,370 € | 有线传感器输入 | 最佳的一次性硬件看板 |
免费:OEE 软件招标与评分卡加权评分卡与 40 道招标问题,按依据而非营销来选型。
获取免费评分卡 →本编辑对比由TeepTrak出品——TeepTrak亦为受评厂商之一。评分为本刊依据公开标准的自有评估——非厂商提供、非付费排位。用户评价仅在来自真实且经核验的用户时才会发布。当你通过我们的链接访问厂商时,我们可能获得推荐佣金。