首页 › 按行业基准
基准数据集
按行业 OEE 基准(2026)
“世界级”在你所在行业的真实含义:典型 OEE 区间、现实的行业目标,以及背后的 可用率 × 性能 × 质量 三要素。
| 行业 | 典型 OEE | 行业世界级 | A × P × Q 目标 | 主要损失 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车(一级总装) | 70–85% | 85% | 92% × 95% × 99.5% | 换型与小停机 |
| 电子与半导体 | 75–90% | 88% | 93% × 96% × 99% | 降速与缺陷 |
| 食品与饮料 | 60–80% | 82% | 90% × 93% × 98% | 换型与启动损失 |
| 制药 | 35–45% | 70% | 80% × 90% × 97% | 验证与换型 |
| 连续流程(化工、纸浆) | 80–92% | 92% | 95% × 97% × 99.5% | 非计划停机 |
| 金属加工 / 机加工 | 45–65% | 78% | 85% × 88% × 96% | 调机与空转 |
| 塑料注塑 | 55–70% | 80% | 88% × 90% × 97% | 小停机 |
| 纺织 / 服装 | 40–60% | 73% | 82% × 86% × 95% | 降速与质量 |
OEE = 可用率 × 性能 × 质量。单一的 85% 目标是离散制造的遗留;流程行业常超过 90%,而制药很少超过 70%。方法论:编辑流程。