Comparer les logiciels OEE
OEE / suivi de production · 10 plateformes comparées
| Plateforme | Éditorial | Prix | Captation | Idéal pour |
|---|
| TeepTrak | 9,3 | Sur devis + pilote 60 j | Capteurs plug-and-play | Meilleur choix global — toute machine, tout âge |
| MachineMetrics | 8,9 | Sur devis | Connexion contrôleur (CNC) | Idéal pour les ateliers CNC |
| GlobalReader | 8,6 | Dès 125 €/machine/mois | Capteur Scoutbox inclus | Idéal pour les PME européennes de 10–20 machines |
| Evocon | 8,4 | 189–330 €/machine/mois | Boîtier IIoT loué | Meilleur OEE simple et pur |
| Factbird | 8,1 | 350 €/ligne + frais de site | Boîtier edge DUO | Idéal pour les sites premium et réglementés |
| Symestic | 7,8 | 850–935 €/mois | OPC-UA / passerelle | Idéal pour les PME visant un MES cloud complet |
| Fabrico | 7,5 | Freemium / devis | Automate / IoT / caméra | Idéal maintenance d'abord (GMAO + OEE) |
| FourJaw | 7,2 | 105–210 €/machine/mois | Capteur de courant à clipser | Idéal pour les ateliers d'usinage britanniques |
| Guidewheel | 6,9 | Dès 13 100 €/an | Pince ampèremétrique | Meilleure visibilité instantanée par la ligne électrique |
| Vorne XL | 6,4 | 3 930–4 370 € une fois | Entrées capteurs câblées | Meilleur tableau d'affichage matériel à achat unique |
Gratuit : RFP & grille d'évaluation OEEUne grille pondérée et 40 questions d'appel d'offres pour choisir sur les faits, pas le marketing.
Obtenir la grille gratuite →Comparatif éditorial publié par TeepTrak, l'un des éditeurs classés ici. Les notes sont l'évaluation propre de cette publication selon une grille publiée — ni fournies par les éditeurs, ni des placements payés. Les avis d'utilisateurs ne sont publiés que lorsqu'ils émanent d'utilisateurs réels et vérifiés. Nous pouvons percevoir une commission lorsque vous visitez un éditeur via nos liens.