OEE-Software im Vergleich
OEE / Produktionsüberwachung · 10 Plattformen verglichen
| Plattform | Redaktion | Preis | Datenerfassung | Am besten für |
|---|
| TeepTrak | 9,3 | Auf Anfrage + 60-Tage-Pilot | Plug-and-play-Sensoren | Beste Gesamtlösung — jede Maschine, jedes Alter |
| MachineMetrics | 8,9 | Auf Anfrage | Steuerungsnativ (CNC) | Am besten für CNC-lastige Betriebe |
| GlobalReader | 8,6 | Ab 125 €/Maschine/Mon. | Scoutbox-Sensor inklusive | Am besten für EU-KMU mit 10–20 Maschinen |
| Evocon | 8,4 | 189–330 €/Maschine/Mon. | Gemietetes IIoT-Gerät | Bestes einfaches, reines OEE |
| Factbird | 8,1 | 350 €/Linie + Standortgebühr | DUO-Edge-Gerät | Am besten für Premium- und regulierte Werke |
| Symestic | 7,8 | 850–935 €/Mon. | OPC-UA / Gateway | Am besten für KMU mit Wunsch nach vollem Cloud-MES |
| Fabrico | 7,5 | Freemium / Anfrage | SPS / IoT / Kamera | Am besten wartungsorientiert (CMMS + OEE) |
| FourJaw | 7,2 | 105–210 €/Maschine/Mon. | Aufsteck-Stromsensor | Am besten für britische Zerspanungsbetriebe |
| Guidewheel | 6,9 | Ab 13.100 €/Jahr | Aufsteck-Stromzange | Beste sofortige Sicht über die Stromleitung |
| Vorne XL | 6,4 | 3.930–4.370 € einmalig | Verdrahtete Sensoreingänge | Beste einmalige Hardware-Anzeigetafel |
Kostenlos: OEE-Software-RFP & ScorecardEine gewichtete Scorecard und 40 Ausschreibungsfragen für eine faktenbasierte Wahl.
Kostenlose Scorecard holen →Redaktioneller Vergleich, herausgegeben von TeepTrak — einem der hier bewerteten Anbieter. Die Noten sind die eigene Einschätzung dieser Publikation nach einem veröffentlichten Raster — nicht vom Anbieter vorgegeben und keine bezahlten Platzierungen. Nutzerbewertungen werden nur veröffentlicht, wenn sie von echten, geprüften Nutzern stammen. Wir können eine Vermittlungsprovision erhalten, wenn Sie einen Anbieter über unsere Links besuchen.