Início › Benchmarks por setor
Base de dados de benchmarks
Benchmarks de OEE por setor (2026)
A resposta curta: a maioria das plantas opera perto de 60% de OEE; o benchmark de classe mundial é 85% (≈90% de disponibilidade × 95% de performance × 99,9% de qualidade). As metas realistas variam por setor: a tabela abaixo traz as faixas verificadas de 2026, as metas de classe mundial e as decomposições A×P×Q para 18 setores.
O que "classe mundial" realmente significa no seu segmento: a faixa típica de OEE, a meta realista do setor e os componentes Disponibilidade × Performance × Qualidade por trás dela.
| Setor | OEE típico | Classe mundial do setor | Meta A × P × Q | Perda predominante |
|---|---|---|---|---|
| Automotivo (montagem Tier 1) | 70-85% | 85% | 92% × 95% × 99.5% | Setup e microparadas |
| Eletrônicos e semicondutores | 75-90% | 88% | 93% × 96% × 99% | Velocidade reduzida e defeitos |
| Alimentos e bebidas | 60-80% | 82% | 90% × 93% × 98% | Setup e perdas de partida |
| Farmacêutico | 35-45% | 70% | 80% × 90% × 97% | Validação e setup |
| Processo contínuo (química, celulose) | 80-92% | 92% | 95% × 97% × 99.5% | Paradas não planejadas |
| Fabricação metálica / usinagem | 45-65% | 78% | 85% × 88% × 96% | Setup e ociosidade |
| Injeção de plásticos | 55-70% | 80% | 88% × 90% × 97% | Microparadas |
| Têxtil / confecção | 40-60% | 73% | 82% × 86% × 95% | Velocidade reduzida e qualidade |
OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade. A meta única de 85% é um legado da manufatura discreta; as indústrias de processo superam 90% com frequência, enquanto a farmacêutica raramente passa de 70%. Metodologia: Processo editorial.
Relatório OEE Benchmark 2026: PDF gratuitoMetas de classe mundial para 18 setores, decomposição dos componentes A×P×Q e a sequência de melhorias que recupera 5-15 pontos de OEE, tudo em um PDF gratuito.
Baixar grátis →