Inicio › Benchmarks por sector
Conjunto de datos de referencia
Benchmarks OEE por sector (2026)
Qué significa realmente "clase mundial" en tu sector: el rango de OEE típico, el objetivo realista y los componentes Disponibilidad × Rendimiento × Calidad.
| Sector | OEE típica | Clase mundial del sector | Objetivo A × P × Q | Pérdida dominante |
|---|---|---|---|---|
| Automoción (ensamblaje Tier-1) | 70–85% | 85% | 92% × 95% × 99.5% | Cambios & microparadas |
| Electrónica & semiconductores | 75–90% | 88% | 93% × 96% × 99% | Velocidad reducida & defectos |
| Alimentación y bebidas | 60–80% | 82% | 90% × 93% × 98% | Cambios & pérdidas de arranque |
| Farmacéutica | 35–45% | 70% | 80% × 90% × 97% | Validación & cambios |
| Proceso continuo (química, pasta) | 80–92% | 92% | 95% × 97% × 99.5% | Paradas no planificadas |
| Metalmecánica / taller | 45–65% | 78% | 85% × 88% × 96% | Preparación & ralentí |
| Inyección de plásticos | 55–70% | 80% | 88% × 90% × 97% | Microparadas |
| Textil / confección | 40–60% | 73% | 82% × 86% × 95% | Velocidad reducida & calidad |
OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. El objetivo único del 85 % es un legado de la fabricación discreta; los procesos superan a menudo el 90 % y la farma rara vez pasa del 70 %. Metodología: Proceso editorial.